Inflasi dan Pizza

Secara default, tanpa melakukan investasi, penduduk Indonesia akan secara otomatis bertambah miskin dari waktu ke waktu. Tentu saja bukan berarti nominal uang Anda tiba-tiba menurun, namun yang menurun adalah daya beli aset Anda. Banyak yang tidak menyadari hal ini, dan tragisnya banyak yang tidak mau tahu akan hal ini, dan seringkali kita mendengar mereka curhat kepada Tuhan-nya masing-masing tentang kenapa hidup semakin susah, BBM naik, harga daging naik, dan semua harga naik sehingga dia tidak bisa membeli apa-apa lagi dengan uangnya yang secara nominal padahal juga naik.

Untuk artikel kali ini, Saya menggunakan acuan data BI-rate dari :

http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/

Sebagai contoh Anda punya dana 10 juta rupiah pada Oktober 2000.

Karena tidak ada data untuk tahun sebelum 2005, maka saya asumsikan saja 10%/tahun

Kolom BungaIDR adalah Bunga% dikurangi 0.5% (pasti bank ambil margin) dibagi 12 lalu dikali 0.8 (pajak bunga 20%)

Ada beberapa bulan juga yang bunga nya beda 0.25%-0.5%, karena saya ngga cek setiap bulan…


Start: Rp10,000,000.00 Bunga BungaIDR
Okt-00 Rp10,000,000.00 10.00% Rp63,333.33
Nov-00 Rp10,063,333.33 10.00% Rp63,734.44
Des-00 Rp10,127,067.78 10.00% Rp64,138.10
Jan-01 Rp10,191,205.87 10.00% Rp64,544.30
Feb-01 Rp10,255,750.18 10.00% Rp64,953.08
Mar-01 Rp10,320,703.26 10.00% Rp65,364.45
Apr-01 Rp10,386,067.72 10.00% Rp65,778.43
Mei-01 Rp10,451,846.14 10.00% Rp66,195.03
Jun-01 Rp10,518,041.17 10.00% Rp66,614.26
Jul-01 Rp10,584,655.43 10.00% Rp67,036.15
Agu-01 Rp10,651,691.58 10.00% Rp67,460.71
Sep-01 Rp10,719,152.30 10.00% Rp67,887.96
Okt-01 Rp10,787,040.26 10.00% Rp68,317.92
Nov-01 Rp10,855,358.18 10.00% Rp68,750.60
Des-01 Rp10,924,108.78 10.00% Rp69,186.02
Jan-02 Rp10,993,294.81 10.00% Rp69,624.20
Feb-02 Rp11,062,919.01 10.00% Rp70,065.15
Mar-02 Rp11,132,984.16 10.00% Rp70,508.90
Apr-02 Rp11,203,493.06 10.00% Rp70,955.46
Mei-02 Rp11,274,448.52 10.00% Rp71,404.84
Jun-02 Rp11,345,853.36 10.00% Rp71,857.07
Jul-02 Rp11,417,710.43 10.00% Rp72,312.17
Agu-02 Rp11,490,022.59 10.00% Rp72,770.14
Sep-02 Rp11,562,792.74 10.00% Rp73,231.02
Okt-02 Rp11,636,023.76 10.00% Rp73,694.82
Nov-02 Rp11,709,718.57 10.00% Rp74,161.55
Des-02 Rp11,783,880.13 10.00% Rp74,631.24
Jan-03 Rp11,858,511.37 10.00% Rp75,103.91
Feb-03 Rp11,933,615.27 10.00% Rp75,579.56
Mar-03 Rp12,009,194.84 10.00% Rp76,058.23
Apr-03 Rp12,085,253.07 10.00% Rp76,539.94
Mei-03 Rp12,161,793.01 10.00% Rp77,024.69
Jun-03 Rp12,238,817.69 10.00% Rp77,512.51
Jul-03 Rp12,316,330.21 10.00% Rp78,003.42
Agu-03 Rp12,394,333.63 10.00% Rp78,497.45
Sep-03 Rp12,472,831.08 10.00% Rp78,994.60
Okt-03 Rp12,551,825.67 10.00% Rp79,494.90
Nov-03 Rp12,631,320.57 10.00% Rp79,998.36
Des-03 Rp12,711,318.93 10.00% Rp80,505.02
Jan-04 Rp12,791,823.95 10.00% Rp81,014.89
Feb-04 Rp12,872,838.84 10.00% Rp81,527.98
Mar-04 Rp12,954,366.82 10.00% Rp82,044.32
Apr-04 Rp13,036,411.14 10.00% Rp82,563.94
Mei-04 Rp13,118,975.08 10.00% Rp83,086.84
Jun-04 Rp13,202,061.92 10.00% Rp83,613.06
Jul-04 Rp13,285,674.98 10.00% Rp84,142.61
Agu-04 Rp13,369,817.59 10.00% Rp84,675.51
Sep-04 Rp13,454,493.10 10.00% Rp85,211.79
Okt-04 Rp13,539,704.89 10.00% Rp85,751.46
Nov-04 Rp13,625,456.35 10.00% Rp86,294.56
Des-04 Rp13,711,750.91 10.00% Rp86,841.09
Jan-05 Rp13,798,592.00 10.00% Rp87,391.08
Feb-05 Rp13,885,983.08 10.00% Rp87,944.56
Mar-05 Rp13,973,927.64 10.00% Rp88,501.54
Apr-05 Rp14,062,429.18 10.00% Rp89,062.05
Mei-05 Rp14,151,491.23 10.00% Rp89,626.11
Jun-05 Rp14,241,117.35 10.00% Rp90,193.74
Jul-05 Rp14,331,311.09 8.50% Rp76,433.66
Agu-05 Rp14,407,744.75 8.75% Rp79,242.60
Sep-05 Rp14,486,987.34 10.00% Rp91,750.92
Okt-05 Rp14,578,738.26 11.00% Rp102,051.17
Nov-05 Rp14,680,789.43 12.25% Rp114,999.52
Des-05 Rp14,795,788.95 12.75% Rp120,832.28
Jan-06 Rp14,916,621.23 12.75% Rp121,819.07
Feb-06 Rp15,038,440.30 12.75% Rp122,813.93
Mar-06 Rp15,161,254.23 12.75% Rp123,816.91
Apr-06 Rp15,285,071.14 12.75% Rp124,828.08
Mei-06 Rp15,409,899.22 12.50% Rp123,279.19
Jun-06 Rp15,533,178.41 12.50% Rp124,265.43
Jul-06 Rp15,657,443.84 12.25% Rp122,649.98
Agu-06 Rp15,780,093.82 11.75% Rp118,350.70
Sep-06 Rp15,898,444.52 11.25% Rp113,938.85
Okt-06 Rp16,012,383.37 10.75% Rp109,417.95
Nov-06 Rp16,121,801.32 10.25% Rp104,791.71
Des-06 Rp16,226,593.03 9.75% Rp100,063.99
Jan-07 Rp16,326,657.02 9.50% Rp97,959.94
Feb-07 Rp16,424,616.97 9.25% Rp95,810.27
Mar-07 Rp16,520,427.23 9.00% Rp93,615.75
Apr-07 Rp16,614,042.99 9.00% Rp94,146.24
Mei-07 Rp16,708,189.23 8.75% Rp91,895.04
Jun-07 Rp16,800,084.27 8.50% Rp89,600.45
Jul-07 Rp16,889,684.72 8.25% Rp87,263.37
Agu-07 Rp16,976,948.09 8.25% Rp87,714.23
Sep-07 Rp17,064,662.32 8.25% Rp88,167.42
Okt-07 Rp17,152,829.74 8.25% Rp88,622.95
Nov-07 Rp17,241,452.70 8.25% Rp89,080.84
Des-07 Rp17,330,533.54 8.00% Rp86,652.67
Jan-08 Rp17,417,186.20 8.00% Rp87,085.93
Feb-08 Rp17,504,272.14 8.00% Rp87,521.36
Mar-08 Rp17,591,793.50 8.00% Rp87,958.97
Apr-08 Rp17,679,752.46 8.00% Rp88,398.76
Mei-08 Rp17,768,151.23 8.25% Rp91,802.11
Jun-08 Rp17,859,953.34 8.50% Rp95,253.08
Jul-08 Rp17,955,206.43 8.75% Rp98,753.64
Agu-08 Rp18,053,960.06 9.00% Rp102,305.77
Sep-08 Rp18,156,265.83 9.25% Rp105,911.55
Okt-08 Rp18,262,177.39 9.50% Rp109,573.06
Nov-08 Rp18,371,750.45 9.50% Rp110,230.50
Des-08 Rp18,481,980.95 9.25% Rp107,811.56
Jan-09 Rp18,589,792.51 8.75% Rp102,243.86
Feb-09 Rp18,692,036.37 8.25% Rp96,575.52
Mar-09 Rp18,788,611.89 7.75% Rp90,811.62
Apr-09 Rp18,879,423.51 7.50% Rp88,103.98
Mei-09 Rp18,967,527.49 7.25% Rp85,353.87
Jun-09 Rp19,052,881.36 7.00% Rp82,562.49
Jul-09 Rp19,135,443.85 6.75% Rp79,731.02
Agu-09 Rp19,215,174.86 6.50% Rp76,860.70
Sep-09 Rp19,292,035.56 6.50% Rp77,168.14
Okt-09 Rp19,369,203.71 6.50% Rp77,476.81
Nov-09 Rp19,446,680.52 6.50% Rp77,786.72
Des-09 Rp19,524,467.24 6.50% Rp78,097.87
Jan-10 Rp19,602,565.11 6.50% Rp78,410.26
Feb-10 Rp19,680,975.37 6.50% Rp78,723.90
Mar-10 Rp19,759,699.27 6.50% Rp79,038.80
Apr-10 Rp19,838,738.07 6.50% Rp79,354.95
Mei-10 Rp19,918,093.02 6.50% Rp79,672.37
Jun-10 Rp19,997,765.39 6.50% Rp79,991.06
Jul-10 Rp20,077,756.46 6.50% Rp80,311.03
Agu-10 Rp20,158,067.48 6.50% Rp80,632.27
Sep-10 Rp20,238,699.75 6.50% Rp80,954.80
Okt-10 Rp20,319,654.55 6.50% Rp81,278.62
Nov-10 Rp20,400,933.17 6.50% Rp81,603.73
Des-10 Rp20,482,536.90 6.50% Rp81,930.15
Jan-11 Rp20,564,467.05 6.50% Rp82,257.87
Feb-11 Rp20,646,724.92 6.75% Rp86,028.02
Mar-11 Rp20,732,752.94 6.75% Rp86,386.47
Apr-11 Rp20,819,139.41 6.75% Rp86,746.41
Mei-11 Rp20,905,885.82 6.75% Rp87,107.86
Jun-11 Rp20,992,993.68 6.75% Rp87,470.81
Jul-11 Rp21,080,464.49 6.75% Rp87,835.27
Agu-11 Rp21,168,299.76 6.75% Rp88,201.25
Sep-11 Rp21,256,501.01 6.75% Rp88,568.75
Okt-11 Rp21,345,069.76 6.75% Rp88,937.79
Nov-11 Rp21,434,007.55 6.75% Rp89,308.36
Des-11 Rp21,523,315.92 6.75% Rp89,680.48
Jan-12 Rp21,612,996.40 6.75% Rp90,054.15
Feb-12 Rp21,703,050.55 5.75% Rp75,960.68
Mar-12 Rp21,779,011.23 5.75% Rp76,226.54
Apr-12 Rp21,855,237.77 5.75% Rp76,493.33
Mei-12 Rp21,931,731.10 5.75% Rp76,761.06
Jun-12 Rp22,008,492.16 5.75% Rp77,029.72
Jul-12 Rp22,085,521.88 5.75% Rp77,299.33
Agu-12 Rp22,162,821.21 5.75% Rp77,569.87
Sep-12 Rp22,240,391.08 5.75% Rp77,841.37
Okt-12 Rp22,318,232.45 5.75% Rp78,113.81
Nov-12 Rp22,396,346.26 5.75% Rp78,387.21
Des-12 Rp22,474,733.47 5.75% Rp78,661.57
Jan-13 Rp22,553,395.04 5.75% Rp78,936.88
Feb-13 Rp22,632,331.92 5.75% Rp79,213.16
Mar-13 Rp22,711,545.09 5.75% Rp79,490.41
Apr-13 Rp22,791,035.49 5.75% Rp79,768.62
Mei-13 Rp22,870,804.12 5.75% Rp80,047.81
Jun-13 Rp22,950,851.93 6.00% Rp84,153.12
Jul-13 Rp23,035,005.06 6.50% Rp92,140.02
Agu-13 Rp23,127,145.08 6.50% Rp92,508.58

Ok, singkatnya 10 Juta rupiah anda akan menjadi 23.127.145,08 rupiah pada bulan Agustus 2013.. Kelihatannya gede.

Tapi coba kita cek..

Harga Pizza personal super supreme di Pizza Hut pada Oktober 2000 adalah 9545 IDR, = 10500 termasuk PPN. 10 Juta anda bisa beli 952 pizza !

Harga menu yang sama, personal super supreme tanpa pinggiran, pada bulan Agustus 2013 adalah sekitar 24545. 27000 rupiah termasuk PPN.

Uang 23 juta sekian Anda tadi cuma bisa membeli 856 pizza !

Lebih buruk lagi jika uangnya tidak diapa-apain (tidak didepositokan), maka Anda hanya bisa membeli 370 Pizza. Singkat kata, aset Anda sekarang tinggal 1/3 nya saja.

Bagaimana untuk BBM

Pertamax September 2006 adalah 5350 untuk Jawa (sumber: http://www.avanzaxenia.net/showthread.php?tid=2256)

15,898,444.52, Anda bisa beli 2971 liter

Sedangkan harga pertamax sekarang adalah 9350, dengan dana 23,127,145.08, Anda hanya bisa beli 2473 liter.

Untuk premium, harga premium Oktober 2000 sekitar 1150 idr (sumber: http://tambangnews.com/serba-serbi/database/276-inilah-perkembangan-harga-bbm-dalam-negeri-dari-tahun-1980-2008.html)

Dana 10 juta Anda mampu beli 8695 liter. Sekarang? 23,127,145.08 dibagi 6500 hanya dapat 3558 liter.

Apakah Anda salah satu atau salah dua korban inflasi ?

0 komentar:

Posting Komentar